Löschwasserbehälter kaufen – faltbar, oberirdisch und frostsicher
Wer Löschwasserbehälter kaufen möchte, braucht eine Lösung, die schnell verfügbar, wirtschaftlich und zuverlässig ist. Faltbare Löschwasserbehälter sind besonders geeignet, wenn klassische Erd- oder Betontanks zu teuer oder zu langsam sind.
Kurzfristig beschaffen oder Bedarf gezielt vergleichen
100 m³ auf Lager: Zur passenden Ausführung und zur Terminabstimmung führt die Löschwasserzisterne 100 m³ – mobil oder frostsicher und ab Lager.
Bei einer vorgegebenen Wassermenge helfen die Seiten zu 192 m³ und der Auswahl eines 200-m³-Speichers sowie 384 m³ und dem Vergleich mit 400 m³.
Vorteile beim Kauf faltbarer Löschwasserbehälter
- Volumen von wenigen Kubikmetern bis 2.500 m³
- Oberirdischer Aufbau mit geringem Tiefbau
- Frostsichere Entnahme mit passendem Hydranten-Set möglich
- Storz-A-Anschluss für Feuerwehr und Brandschutz
- Bis zu 70 % günstiger als klassische unterirdische Behälter (Kostenbeispiele)
Unverbindliches Angebot für Löschwasserbehälter anfragen
Löschwasserbehälter kaufen: passend zum Brandschutzkonzept
Wer einen Löschwasserbehälter kaufen möchte, sollte nicht nur das benötigte Volumen betrachten. Entscheidend sind auch Standort, Brandlast, geforderte Entnahmemenge, Anschlusstechnik und die Abstimmung mit Brandschutzplanung, Behörden oder Versicherern. Faltbare oberirdische Behälter bieten hier eine flexible Alternative zu unterirdischen Beton- und Stahllösungen.
Die Behälter werden projektspezifisch ausgelegt und eignen sich sowohl für dauerhafte Installationen als auch für temporäre Standorte. Durch den geringen Tiefbauaufwand lassen sich viele Projekte schneller und mit kalkulierbaren Investitionskosten umsetzen.
Kapazitäten von 10 bis 2.500 m³
Das erforderliche Speichervolumen ergibt sich aus dem objektbezogenen Löschwasserbedarf. Typische Projektgrößen sind 30 m³, 50 m³, 100 m³, 150 m³ oder 200 m³. Für Industrie, kommunale Infrastruktur oder Waldbrandschutz sind auch deutlich größere Anlagen bis 2.500 m³ realisierbar.
- kleinere Reserven für Einzelobjekte und abgelegene Gebäude
- mittlere Volumen für Landwirtschaft, Gewerbe und Energieanlagen
- große Speicher für Industrie, Kommunen und Katastrophenschutz
Welche Speichergröße passt zum Projekt?
Vergleichen Sie die Planungsfälle für 30 m³ als Ergänzungsreserve, 50 m³ und die erforderliche Bereitstellungsdauer, 100 m³ und das nutzbare Volumen sowie 150 m³ zur Deckung einer Versorgungslücke.
Für größere Speicher erläutern die Seiten zu 200 m³, 300 m³ bei längerer Bereitstellungsdauer und 400 m³ bei höherem Löschwasserbedarf unterschiedliche Rechenansätze. Die Volumenangabe allein entscheidet nicht über die Eignung; maßgeblich ist der für das Projekt festgelegte Bedarf.
Ist im Nachweis ein Bedarf von 96 m³ genannt? Die 96-m³-Seite erklärt die Aufrundung auf 100 m³. Wenn zusätzlicher Vorrat benötigt wird, vergleichen Sie die 120-m³-Ausführung mit Maßen und Flächenbedarf.
Maße und Aufstellfläche aller Größen
Unsere Löschwasserzisternen gibt es in 139 Standardgrößen von 10 bis 2.000 m³, als Sonderanfertigung bis 2.500 m³. Ab 90 m³ beträgt die Füllhöhe einheitlich nur 1,60 m – auch bei 2.000 m³. Das hält den Behälter flach und unauffällig im Gelände.
Wählen Sie die Größenklasse, um Länge, Breite, Höhe und Grundfläche zu sehen. Volumen mit eigener Planungsseite sind verlinkt. Ihr Bedarf steht noch nicht fest? Dann hilft der Rechner für den Löschwasserbedarf nach DVGW W 405.
XS · 10–90 m³ – 15 Größen · Einzelobjekte, Baustellen, mobile Reserve
| Volumen | Länge | Breite | Höhe | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|
| 10 m³ | 5,83 m | 2,96 m | 0,90 m | 17 m² |
| 12 m³ | 5,05 m | 3,69 m | 1,00 m | 19 m² |
| 15 m³ | 4,77 m | 4,44 m | 1,10 m | 21 m² |
| 20 m³ | 5,83 m | 4,44 m | 1,20 m | 26 m² |
| 25 m³ | 6,63 m | 4,44 m | 1,30 m | 29 m² |
| 30 m³ | 7,98 m | 4,44 m | 1,30 m | 35 m² |
| 35 m³ | 6,37 m | 5,92 m | 1,40 m | 38 m² |
| 40 m³ | 7,02 m | 5,92 m | 1,45 m | 42 m² |
| 45 m³ | 7,79 m | 5,92 m | 1,45 m | 46 m² |
| 50 m³ | 8,53 m | 5,92 m | 1,45 m | 50 m² |
| 55 m³ | 9,50 m | 5,92 m | 1,50 m | 56 m² |
| 60 m³ | 8,08 m | 7,40 m | 1,50 m | 60 m² |
| 70 m³ | 9,10 m | 7,40 m | 1,50 m | 67 m² |
| 80 m³ | 10,25 m | 7,40 m | 1,50 m | 76 m² |
| 90 m³ | 8,97 m | 8,88 m | 1,60 m | 80 m² |
S · 100–290 m³ – 20 Größen · Gewerbe, Landwirtschaft, PV- und Windanlagen, kommunale Ergänzung
| Volumen | Länge | Breite | Höhe | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|
| 100 m³ | 9,67 m | 8,88 m | 1,60 m | 86 m² |
| 110 m³ | 10,92 m | 8,88 m | 1,60 m | 97 m² |
| 120 m³ | 11,70 m | 8,88 m | 1,60 m | 104 m² |
| 130 m³ | 12,40 m | 8,88 m | 1,60 m | 110 m² |
| 140 m³ | 13,18 m | 8,88 m | 1,60 m | 117 m² |
| 150 m³ | 14,00 m | 8,88 m | 1,60 m | 124 m² |
| 160 m³ | 14,93 m | 8,88 m | 1,60 m | 133 m² |
| 170 m³ | 15,70 m | 8,88 m | 1,60 m | 139 m² |
| 180 m³ | 14,17 m | 10,36 m | 1,60 m | 147 m² |
| 190 m³ | 14,67 m | 10,36 m | 1,60 m | 152 m² |
| 200 m³ | 15,54 m | 10,36 m | 1,60 m | 161 m² |
| 210 m³ | 16,22 m | 10,36 m | 1,60 m | 168 m² |
| 220 m³ | 16,89 m | 10,36 m | 1,60 m | 175 m² |
| 230 m³ | 17,57 m | 10,36 m | 1,60 m | 182 m² |
| 240 m³ | 15,96 m | 11,84 m | 1,60 m | 189 m² |
| 250 m³ | 16,55 m | 11,84 m | 1,60 m | 196 m² |
| 260 m³ | 17,14 m | 11,84 m | 1,60 m | 203 m² |
| 270 m³ | 17,72 m | 11,84 m | 1,60 m | 210 m² |
| 280 m³ | 18,31 m | 11,84 m | 1,60 m | 217 m² |
| 290 m³ | 18,90 m | 11,84 m | 1,60 m | 224 m² |
M · 300–490 m³ – 20 Größen · Industrie, Logistik, verlängerte Bereitstellungsdauer
| Volumen | Länge | Breite | Höhe | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|
| 300 m³ | 17,32 m | 13,32 m | 1,60 m | 231 m² |
| 310 m³ | 17,84 m | 13,32 m | 1,60 m | 238 m² |
| 320 m³ | 18,37 m | 13,32 m | 1,60 m | 245 m² |
| 330 m³ | 18,89 m | 13,32 m | 1,60 m | 252 m² |
| 340 m³ | 19,41 m | 13,32 m | 1,60 m | 259 m² |
| 350 m³ | 19,93 m | 13,32 m | 1,60 m | 265 m² |
| 360 m³ | 18,40 m | 14,80 m | 1,60 m | 272 m² |
| 370 m³ | 18,87 m | 14,80 m | 1,60 m | 279 m² |
| 380 m³ | 19,34 m | 14,80 m | 1,60 m | 286 m² |
| 390 m³ | 19,81 m | 14,80 m | 1,60 m | 293 m² |
| 400 m³ | 20,28 m | 14,80 m | 1,60 m | 300 m² |
| 410 m³ | 20,74 m | 14,80 m | 1,60 m | 307 m² |
| 420 m³ | 21,21 m | 14,80 m | 1,60 m | 314 m² |
| 430 m³ | 21,68 m | 14,80 m | 1,60 m | 321 m² |
| 440 m³ | 22,14 m | 14,80 m | 1,60 m | 328 m² |
| 450 m³ | 22,61 m | 14,80 m | 1,60 m | 335 m² |
| 460 m³ | 20,98 m | 16,28 m | 1,60 m | 342 m² |
| 470 m³ | 21,40 m | 16,28 m | 1,60 m | 348 m² |
| 480 m³ | 21,83 m | 16,28 m | 1,60 m | 355 m² |
| 490 m³ | 22,25 m | 16,28 m | 1,60 m | 362 m² |
L · 500–690 m³ – 20 Größen · große Betriebsgelände, Waldbrandschutz
| Volumen | Länge | Breite | Höhe | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|
| 500 m³ | 22,67 m | 16,28 m | 1,60 m | 369 m² |
| 510 m³ | 23,09 m | 16,28 m | 1,60 m | 376 m² |
| 520 m³ | 23,52 m | 16,28 m | 1,60 m | 383 m² |
| 530 m³ | 23,94 m | 16,28 m | 1,60 m | 390 m² |
| 540 m³ | 24,36 m | 16,28 m | 1,60 m | 397 m² |
| 550 m³ | 24,78 m | 16,28 m | 1,60 m | 403 m² |
| 560 m³ | 25,21 m | 16,28 m | 1,60 m | 410 m² |
| 570 m³ | 25,63 m | 16,28 m | 1,60 m | 417 m² |
| 580 m³ | 23,88 m | 17,76 m | 1,60 m | 424 m² |
| 590 m³ | 24,26 m | 17,76 m | 1,60 m | 431 m² |
| 600 m³ | 24,65 m | 17,76 m | 1,60 m | 438 m² |
| 610 m³ | 25,04 m | 17,76 m | 1,60 m | 445 m² |
| 620 m³ | 25,42 m | 17,76 m | 1,60 m | 451 m² |
| 630 m³ | 25,81 m | 17,76 m | 1,60 m | 458 m² |
| 640 m³ | 26,19 m | 17,76 m | 1,60 m | 465 m² |
| 650 m³ | 26,58 m | 17,76 m | 1,60 m | 472 m² |
| 660 m³ | 26,96 m | 17,76 m | 1,60 m | 479 m² |
| 670 m³ | 27,35 m | 17,76 m | 1,60 m | 486 m² |
| 680 m³ | 27,73 m | 17,76 m | 1,60 m | 492 m² |
| 690 m³ | 28,12 m | 17,76 m | 1,60 m | 499 m² |
XL · 700–990 m³ – 30 Größen · Industrieparks, Katastrophenschutz
| Volumen | Länge | Breite | Höhe | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|
| 700 m³ | 26,31 m | 19,24 m | 1,60 m | 506 m² |
| 710 m³ | 26,67 m | 19,24 m | 1,60 m | 513 m² |
| 720 m³ | 27,03 m | 19,24 m | 1,60 m | 520 m² |
| 730 m³ | 27,38 m | 19,24 m | 1,60 m | 527 m² |
| 740 m³ | 27,74 m | 19,24 m | 1,60 m | 534 m² |
| 750 m³ | 28,09 m | 19,24 m | 1,60 m | 540 m² |
| 760 m³ | 28,45 m | 19,24 m | 1,60 m | 547 m² |
| 770 m³ | 28,80 m | 19,24 m | 1,60 m | 554 m² |
| 780 m³ | 29,16 m | 19,24 m | 1,60 m | 561 m² |
| 790 m³ | 29,51 m | 19,24 m | 1,60 m | 568 m² |
| 800 m³ | 29,87 m | 19,24 m | 1,60 m | 575 m² |
| 810 m³ | 30,22 m | 19,24 m | 1,60 m | 581 m² |
| 820 m³ | 30,58 m | 19,24 m | 1,60 m | 588 m² |
| 830 m³ | 28,72 m | 20,72 m | 1,60 m | 595 m² |
| 840 m³ | 29,05 m | 20,72 m | 1,60 m | 602 m² |
| 850 m³ | 29,38 m | 20,72 m | 1,60 m | 609 m² |
| 860 m³ | 29,71 m | 20,72 m | 1,60 m | 616 m² |
| 870 m³ | 30,04 m | 20,72 m | 1,60 m | 622 m² |
| 880 m³ | 30,37 m | 20,72 m | 1,60 m | 629 m² |
| 890 m³ | 30,70 m | 20,72 m | 1,60 m | 636 m² |
| 900 m³ | 31,03 m | 20,72 m | 1,60 m | 643 m² |
| 910 m³ | 31,36 m | 20,72 m | 1,60 m | 650 m² |
| 920 m³ | 31,69 m | 20,72 m | 1,60 m | 657 m² |
| 930 m³ | 32,02 m | 20,72 m | 1,60 m | 663 m² |
| 940 m³ | 32,34 m | 20,72 m | 1,60 m | 670 m² |
| 950 m³ | 32,67 m | 20,72 m | 1,60 m | 677 m² |
| 960 m³ | 33,00 m | 20,72 m | 1,60 m | 684 m² |
| 970 m³ | 33,33 m | 20,72 m | 1,60 m | 691 m² |
| 980 m³ | 33,64 m | 20,72 m | 1,60 m | 697 m² |
| 990 m³ | 34,00 m | 20,72 m | 1,60 m | 704 m² |
XXL · 1.000–2.000 m³ – 34 Größen · Großreserven, Sonderanfertigung bis 2.500 m³
| Volumen | Länge | Breite | Höhe | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 m³ | 34,32 m | 20,72 m | 1,60 m | 711 m² |
| 1.010 m³ | 34,65 m | 20,72 m | 1,60 m | 718 m² |
| 1.020 m³ | 34,97 m | 20,72 m | 1,60 m | 725 m² |
| 1.030 m³ | 35,30 m | 20,72 m | 1,60 m | 731 m² |
| 1.040 m³ | 35,63 m | 20,72 m | 1,60 m | 738 m² |
| 1.050 m³ | 35,96 m | 20,72 m | 1,60 m | 745 m² |
| 1.060 m³ | 36,29 m | 20,72 m | 1,60 m | 752 m² |
| 1.070 m³ | 36,62 m | 20,72 m | 1,60 m | 759 m² |
| 1.080 m³ | 36,94 m | 20,72 m | 1,60 m | 765 m² |
| 1.090 m³ | 37,27 m | 20,72 m | 1,60 m | 772 m² |
| 1.100 m³ | 37,60 m | 20,72 m | 1,60 m | 779 m² |
| 1.110 m³ | 37,93 m | 20,72 m | 1,60 m | 786 m² |
| 1.120 m³ | 38,26 m | 20,72 m | 1,60 m | 793 m² |
| 1.130 m³ | 36,01 m | 22,20 m | 1,60 m | 799 m² |
| 1.140 m³ | 36,32 m | 22,20 m | 1,60 m | 806 m² |
| 1.150 m³ | 36,62 m | 22,20 m | 1,60 m | 813 m² |
| 1.160 m³ | 36,93 m | 22,20 m | 1,60 m | 820 m² |
| 1.170 m³ | 37,24 m | 22,20 m | 1,60 m | 827 m² |
| 1.180 m³ | 37,54 m | 22,20 m | 1,60 m | 833 m² |
| 1.190 m³ | 37,85 m | 22,20 m | 1,60 m | 840 m² |
| 1.200 m³ | 38,15 m | 22,20 m | 1,60 m | 847 m² |
| 1.250 m³ | 39,68 m | 22,20 m | 1,60 m | 881 m² |
| 1.300 m³ | 41,21 m | 22,20 m | 1,60 m | 915 m² |
| 1.350 m³ | 42,73 m | 22,20 m | 1,60 m | 949 m² |
| 1.400 m³ | 44,25 m | 22,20 m | 1,60 m | 982 m² |
| 1.450 m³ | 45,78 m | 22,20 m | 1,60 m | 1.016 m² |
| 1.500 m³ | 47,30 m | 22,20 m | 1,60 m | 1.050 m² |
| 1.550 m³ | 48,77 m | 22,20 m | 1,60 m | 1.083 m² |
| 1.600 m³ | 47,10 m | 23,68 m | 1,60 m | 1.115 m² |
| 1.650 m³ | 48,48 m | 23,68 m | 1,60 m | 1.148 m² |
| 1.700 m³ | 49,83 m | 23,68 m | 1,60 m | 1.180 m² |
| 1.800 m³ | 53,49 m | 23,68 m | 1,60 m | 1.267 m² |
| 1.900 m³ | 56,39 m | 23,68 m | 1,60 m | 1.335 m² |
| 2.000 m³ | 59,29 m | 23,68 m | 1,60 m | 1.404 m² |
Herstellerangaben (Citerneo, Ausführung Löschwasserreserve). Länge × Breite beziehen sich auf den ausgelegten Behälter, die Höhe auf die maximale Füllhöhe. Bei Größen mit mehreren Ausführungen ist die größte Länge angegeben. Die Aufstellfläche muss etwas größer als der Behälter sein; hinzu kommen Flächen für Anschlüsse, Entnahme und Wartung. Verbindlich ist die Aufstellzeichnung zum Angebot.
Aufbau: wie viele Personen werden gebraucht?
Bis 180 m³ genügen ein bis zwei Personen, von 180 bis 480 m³ drei bis vier und von 480 bis 700 m³ vier bis sechs Personen. Eine 120-m³-Zisterne ist auf einer sauberen, ebenen Fläche in etwa einer Stunde ausgelegt und kann direkt befüllt werden. Größere Behälter planen wir mit Ihnen individuell. Das Ausfalten mit Maschinen ist nicht vorgesehen.
Größe nicht dabei oder Fläche knapp? Jeder Behälter wird auftragsbezogen gefertigt. Nennen Sie uns Volumen, verfügbare Fläche und Standort – wir schlagen die passende Ausführung vor. Größe anfragen
Ausstattung, Entnahme und Frostschutz
Zur Ausstattung können je nach Projekt Entnahmeleitungen, Hydranten-Sets, Armaturen, Storz-Kupplungen, Befüllanschlüsse und Kontrollmöglichkeiten gehören. Für den Winterbetrieb wird die Entnahmetechnik so geplant, dass Leitungen und Anschlusspunkte frostgeschützt ausgeführt werden können.
Mehrere Hydrantenanschlüsse für größere Löschwasserkissen
Für größere Löschwasserkissen bieten wir auf Wunsch zwei oder mehr Hydrantenanschlüsse an. Mehrere Hydrantenanschlüsse ermöglichen bei entsprechender Auslegung eine höhere gleichzeitige Entnahmeleistung. Anzahl, Anordnung und Ausführung stimmen wir mit Ihnen passend zum Projekt und zur Brandschutzplanung ab. Ausführung mit mehreren Hydrantenanschlüssen anfragen.
Preis auf Anfrage – so läuft Ihr Angebot
Wer einen Löschwassertank kaufen möchte, erhält von uns ein individuelles Angebot statt eines Listenpreises. Der Preis hängt vom Volumen, der Ausführung als mobiler Löschwasserbehälter oder frostsichere Anlage, der Anzahl der Hydrantenanschlüsse und dem Lieferort ab.
- Ihre Angaben: benötigtes Volumen oder Löschwasserbedarf, Standort (PLZ), gewünschter Termin, mobil oder frostsicher
- Im Angebot enthalten: Behälter, Entnahmetechnik mit Storz-A-Anschluss, Lieferung, auf Wunsch Montage, Befüllung und Einweisung
- Für die Abstimmung: Maße, Aufstellplan und technische Unterlagen für Feuerwehr und Bauamt
Kostenbeispiele und Vergleich mit unterirdischen Behältern: Was kostet eine Löschwasserzisterne? · Zulässigkeit: Löschwasserbehälter oberirdisch
Von der Anfrage bis zur Inbetriebnahme
- Standort, Löschwasserbedarf und gewünschte Kapazität klären
- Aufstellfläche, Anschlüsse und Entnahmekonzept abstimmen
- Behältergröße und technische Ausstattung festlegen
- Lieferung, Montage, Befüllung und Einweisung koordinieren
